Vikasonic ultrahangos kötésidő vizsgáló készülék
Vikasonic ultrahangos kötésidő vizsgáló készülék
Gyártói prospektus letöltése: Vikasonic
A friss habarcsot a két ultrahangos távadó közé helyezzük el. Az impulzus jeladó frekvenciája 54 kHz. A habarcs a kötési idővel változik és vele együtt az ultrahangos tranzit idő. A vizsgálatra a kötőanyag mennyisége és milyensége hatással van.
Specifikáció:
Tranzit idő, méréstartomány | 1µs … 24000µs (auto) |
Frekvencia | 54 kHz |
Pontosság | +/- 0.1µs |
Tartományon túli kijelzés | kijelző mutatja |
Bementi érzékenység | jobb mint 250µV |
Sávszélesség -3db | 10 KHz .. 1 MHz |
Adó gerjesztő feszültség | 200 V, 750 V, 1000 V, 1500 V |
Impulzus szélesség | <= 1µs |
Impulzus ráta | 0.1…10 s |
Vevő jelerősség | 0.1 .. 20 dB |
Számolt adatok: | Impulzus sebesség / m/s bementi érték: távadó távolság |
Youngs Modulus / GPa bementi érték: távadó távolság, testsűrűség, Poisson arány | |
Tápellátás | Hálózati vagy beépített elem |
Hálózati tápellátás | 110 V .. 240 V 50/60Hz |
Elem | 3 AA cella |
Kijelző | Folyadékkristályos 56mm x 38mm |
USB interface | Host interfész, USB adatgyűjtés: dátum, idő, tranzit idő (µs), impulzus sebesség (m/s), Youngs modulus (GPa), jelerősség (dB), hőmérésklet (°C) |
Valós idejű óra | Integrálva |
Hőmérséklet mérés | K tip hőelem |
Mérőcella | Tartó az adó és vevő számára , Vicat gyűrű az alábbiak szerint: ASTM C472-99: Vicat gyűrű: Ø70/80 x 40 mm vagy EN 196-3: Vicat gyűrű: Ø70/80 x 40 mm |
Rendelési adatok:
Vikasonic mérőcellával, távadókkal és hőelemmel | U0001 |