Precíziós mérlegek
Precíziós mérlegek
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
PS 200/2000.3Y | • | • | 200/2000 g | 1/10 mg | 10/100 mg | 128×128 mm |
PS 250.3Y | • | • | 250 g | 1 mg | 10 mg | 128×128 mm |
PS 450.3Y | • | • | 450 g | 1 mg | 10 mg | 128×128 mm |
PS 600.3Y | • | • | 600 g | 1 mg | 10 mg | 128×128 mm |
PS 750.3Y | • | • | 750 g | 1 mg | 10 mg | 128×128 mm |
PS 1000.3Y | • | • | 1000 g | 1 mg | 10 mg | 128×128 mm |
PS 1500.3Y | • | • | 1500 g | 10 mg | 100 mg | 195×195 mm |
PS 2500.3Y | • | • | 2500 g | 10 mg | 100 mg | 195×195 mm |
PS 4500.3Y | • | • | 4500 g | 10 mg | 100 mg | 195×195 mm |
PS 6000.3Y | • | • | 6000 g | 10 mg | 100 mg | 195×195 mm |
PS 8000.3Y.1 | 8000 g | 10 mg | 195×195 mm |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
WLY 1/D2 | 1 kg | 0,01 g | 195×195 mm | |||
WLY 2/D2 | 2 kg | 0,01 g | 195×195 mm | |||
WLY 6/D2 | • | 6 kg | 0,1 g | 1 g | 195×195 mm | |
WLY 10/D2 | 10 kg | 0,1 g | 195×195 mm | |||
WLY 20/D2 | 20 kg | 0,1 g | 195×195 mm | |||
WLY 6/F1/R | • | 6 kg | 0,1 g | 1 g | 360×290 mm | |
WLY 6/F1/K | • | 6 kg | 0,1 g | 1 g | 360×290 mm | |
WLY 12/F1/R | 12 kg | 0,2 g | 360×290 mm | |||
WLY 12/F1/K | 12 kg | 0,2 g | 360×290 mm | |||
WLY 30/F1/R | 30 kg | 0,5 g | 360×290 mm | |||
WLY 30/F1/K | 30 kg | 0,5 g | 360×290 mm | |||
WLY 60/C2/R | • | 60 kg | 1 g | 10 g | 500×400 mm | |
WLY 60/C2/K | • | 60 kg | 1 g | 10 g | 500×400 mm | |
WLY 120/C2/R | 120 kg | 2 g | 500×400 mm | |||
WLY 120/C2/K | 120 kg | 2 g | 500×400 mm | |||
Dual Range felár |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
PS 200/2000/X | • | • | 200/2000 g | 0,001/0,01 g | 0,01/0,1 g | 128×128 mm |
PS 250/X | • | • | 250 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 450/X | • | • | 450 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 750/X | • | • | 750 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 1000/X | • | 1000 g | 0,001 g | 128×128 mm | ||
PS 1500/X | • | • | 1500 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 2500/X | • | • | 2500 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 4500/X | • | • | 4500 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 6000/X | • | • | 6000 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 8000/X | 8000 g | 0,01 g | 195×195 mm |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
PS 200/2000.R1 | 200/2000 g | 0,001/0,01 g | 128×128 mm | |||
PS 210.R1 | 210 g | 0,001 g | 128×128 mm | |||
PS 360.R1 | 360 g | 0,001 g | 128×128 mm | |||
PS 510.R1 | 510 g | 0,001 g | 128×128 mm | |||
PS 750.R1 | 750 g | 0,001 g | 128×128 mm | |||
PS 1000.R1 | 1000 g | 0,001 g | 128×128 mm | |||
PS 1200.R1 | 1200 g | 0,01 g | 195×195 mm | |||
PS 2100.R1 | 2100 g | 0,01 g | 195×195 mm | |||
PS 3500.R1 | 3500 g | 0,01 g | 195×195 mm | |||
PS 4500.R1 | 4500 g | 0,01 g | 195×195 mm | |||
PS 6000.R1 | 6000 g | 0,01 g | 195×195 mm | |||
PS 8000.R1 | 8000 g | 0,01 g | 195×195 mm | |||
Opciós WiFi interface |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
PS 200/2000.R2 | • | • | 200/2000 g | 0,001/0,01 g | 0,01/0,1 g | 128×128 mm |
PS 210.R2 | • | • | 210 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 360.R2 | • | • | 360 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 600.R2 | • | • | 600 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 750.R2 | • | • | 750 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 1000.R2 | • | • | 1000 g | 0,001 g | 0,01 g | 128×128 mm |
PS 1200.R2 | • | • | 1200 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 2100.R2 | • | • | 2100 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 3500.R2 | • | • | 3500 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 4500.R2 | • | • | 4500 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
PS 6000.R2 | • | • | 6000 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
Opciós WiFi interface |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
WLC 0,6/B1 | • | 0,6 kg | 0,01 g | 0,1 g | 125×145 mm | |
WLC 0,6/A1 | • | 0,6 kg | 0,01 g | 0,1 g | 128×128 mm | |
WLC 1/A2 | 1kg | 0,01 g | 195×195 mm | |||
WLC 2/A2 | 2 kg | 0,01 g | 195×195 mm | |||
WLC 6/A2 | • | 6 kg | 0,1 g | 1 g | 195×195 mm | |
WLC 10/A2 | 10 kg | 0,1 g | 195×195 mm | |||
WLC 20/A2 | 20 kg | 0,1 g | 195×195 mm | |||
WLC 6/F1/R | • | 6 kg | 0,1g | 1 g | 300×300 mm | |
WLC 6/F1/K | • | 6 kg | 0,1g | 1 g | 300×300 mm | |
WLC 12/F1/R | 12 kg | 0,2g | 300×300 mm | |||
WLC 12/F1/K | 12 kg | 0,2g | 300×300 mm | |||
WLC 30/F1/R | 30 kg | 0,5g | 300×300 mm | |||
WLC 30/F1/K | 30 kg | 0,5g | 300×300 mm | |||
WLC 60/C2/R | • | 60 kg | 1g | 10 g | 400×500 mm | |
WLC 60/C2/K | • | 60 kg | 1g | 10 g | 400×500 mm | |
WLC 120/C2/R | 120 kg | 2 g | 400×500 mm | |||
WLC 120/C2/K | 120 kg | 2 g | 400×500 mm |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
WLC 0,6/A1/C/2 | • | • | 600 g | 0,01 g | 0,1 g | 128×128 mm |
WLC 1/A2/C/2 | • | 1000 g | 0,01 g | 195×195 mm | ||
WLC 1,2/A2/C/2 | • | 1200 g | 0,02 g | 195×195 mm | ||
WLC 3/A2/C/2 | • | 3000 g | 0,05 g | 195×195 mm | ||
WLC 6/A2/C/2 | • | • | 6000 g | 0,1 g | 1 g | 195×195 mm |
WTB 200 | 200 g | 0,001 g | ø 115 mm | |||
WTB 2000 | 2000 g | 0,01 g | 125×145 mm |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
PS/X 4500/G | • | • | 4500 g | 0,01 g | 0,1 g | 195×195 mm |
Cereals density determination kit |
Tipus | Belső Kalibráció | Hitelesített | Mérési határ (Max) | Osztásérték (d) | Hitelesítési osztásérték (e) | Tálca mérete |
PS 200/2000/X/AU | • | • | 2000 g | 0,001 / 0,01 g | 0,01 / 0,1 g | 195×195 mm |