MINO szárítószekrény
MINO szárítószekrény
Gyártói prospektus letöltése: MINO Drying Ovens
Specifikáció Vízszintes kivitel | |||||||
Referencia szám |
Térf. (liter) |
Belső mértek. (H x W x D cms) |
Külső méretek (H x W x D cms) |
Polcok száma | Polc pozíciók száma | Tömeg (kg) |
|
Légkev. nélkül | Légkeveréssel | ||||||
MINO/6 | 6 | 15 x 23 x 19 | 39 x 32 x 33 | N/A | 1 | 1 | 7 |
MINO/18 | 18 | 26 x 26 x 27 | 52 x 38 x 41 | N/A | 2 | 2 | 14 |
MINO/30 | 30 | 24 x 36 x 35 | 50 x 48 x 49 | 50 x 48 x 62 | 2 | 2 | 20 |
MINO/40 | 40 | 32 x 36 x 35 | 58 x 45 x 49 | 58 x 45 x 62 | 2 | 3 | 23 |
MINO/50 | 50 | 33 x 49 x 33 | 59 x 61 x 47 | 59 x 61 x 59 | 2 | 3 | 26 |
MINO/75 | 75 | 33 x 49 x 45 | 59 x 61 x 60 | 59 x 61 x 72 | 2 | 3 | 34 |
Specifikáció Függőleges kivitel | |||||||
Referencia szám | Térf. (liter) |
Belső mértek. (H x W x D cms) |
Külső méretek (H x W x D cms) |
Polcok száma | Polc pozíciók száma | Tömeg (kg) |
|
Légkev. nélkül | Légkeveréssel | ||||||
OV/50 | 50 | 42 x 36 x 35 | 45 x 32 x 35 | 56 x 68 x 50 | 2 | 3 | 31 |
OV/75 | 75 | 42 x 53 x 35 | 45 x 49 x 35 | 56 x 85 x 50 | 2 | 3 | 39 |
OV/100 | 100 | 42 x 53 x 46 | 45 x 49 x 46 | 56 x 85 x 61 | 3 | 4 | 48 |
OV/125 | 125 | 52 x 53 x 46 | 55 x 49 x 46 | 66 x 85 x 61 | 3 | 5 | 57 |
OV/150 | 150 | 52 x 53 x 54 | 55 x 49 x 54 | 66 x 85 x 69 | 3 | 5 | 66 |
OV/200/F | 200 | - | 75 x 49 x 54 | 86 x 85 x 69 | 4 | 7 | 85 |
Opciók kódjai:
Rozsdamentes belső/SS Légkeverés/F Digitális szabályzás és kijelzés/DIG