Izzítókemence
Izzítókemencék
Gyártó prospektus letöltése: Labor izzitokemecek_2020
Laboratóriumi izzítókemencék 1100, 1200, 1300 °C-os kivitelben 3….45 liter belső térfogattal, digitális szabályzással.
Labor izzítókemencék
Model | T max [°C] |
Belső méretek [mm] [W x D x H] |
V [l] |
Külső méretek [mm] [W x D x H] |
Telj. [kW] |
Feszültség [V] |
KL 03/11 | 1100 | 190 x 140 x 110 | 2,7 | 437 x 444 x 489 | 1,2 | 230 V 1/N |
KL 05/11 | 1100 | 240 x 170 x 130 | 5,3 | 487 x 462 x 519 | 2,4 | 230 V 1/N |
KL 09/11 | 1100 | 240 x 260 x 170 | 10,6 | 492 x 537 x 558 | 3,0 | 230 V 1/N |
KL 15/11 | 1100 | 250 x 370 x 170 | 15,7 | 499 x 648 x 558 | 3,5 | 230 V 1/N |
Labor izzítókemencék
Model | T max [°C] |
Belső méretek [mm] [W x D x H] |
V [l] |
Külső méretek [mm] [W x D x H] |
Telj. [kW] |
Feszültség [V] |
KLS 05/11 | 1100 | 210 x 200 x 150 | 6 | 550 x 580 x 650 | 2,0 | 230 V 1/N |
KLS 10/11 | 1100 | 200 x 250 x 200 | 10 | 560 x 670 x 720 | 3,0 | 230 V 1/N |
KLS 15/11 | 1100 | 220 x 300 x 230 | 15 | 560 x 670 x 720 | 4,0 | 400 V 2/N |
KLS 30/11 | 1100 | 280 x 380 x 280 | 30 | 590 x 700 x 790 | 4,0 | 400 V 2/N |
KLS 45/11 | 1100 | 300 x 500 x 300 | 45 | 660 x 720 x 770 | 6,0 | 400 V 3/N |
KLS 05/12 | 1200 | 180 x 200 x 140 | 5 | 550 x 580 x 650 | 2,0 | 230 V 1/N |
KLS 10/12 | 1200 | 200 x 250 x 200 | 10 | 560 x 670 x 720 | 4,0 | 400 V 2/N |
KLS 15/12 | 1200 | 220 x 300 x 230 | 15 | 560 x 670 x 720 | 4,0 | 400 V 2/N |
KLS 30/12 | 1200 | 280 x 350 x 280 | 27 | 590 x 700 x 790 | 4,5 | 400 V 3/N |
KLS 45/12 | 1200 | 300 x 500 x 300 | 45 | 660 x 720 x 770 | 6,0 | 400 V 3/N |
KLS 05/13 | 1300 | 200 x 250 x 140 | 7 | 550 x 580 x 650 | 2,5 | 230 V 1/N |
KLS 10/13 | 1300 | 200 x 250 x 180 | 9 | 560 x 670 x 720 | 4,0 | 400 V 2/N |
KLS 15/13 | 1300 | 230 x 300 x 230 | 16 | 560 x 670 x 720 | 4,0 | 400 V 2/N |
KLS 30/13 | 1300 | 270 x 350 x 270 | 26 | 590 x 700 x 790 | 6,0 | 400 V 3/N |
KLS 45/13 | 1300 | 300 x 500 x 300 | 45 | 660 x 720 x 770 | 6,0 | 400 V 3/N |
További izzító és csőkemencék a letölthető gyári prospektusban !