Elcometer 456 rétegvastagság mérő
Elcometer® 456 hordozható rétegvastagság mérő készülékek
Gyártói prospektus letöltése: Elcometer 456 2020
Magyar nyelvű prospektus letöltése: Elcometer_456 HU2
A készülék gyári web oldala: http://www.elcometer456.com/
Video megtekintése: http://elcometer.com/en/dry-film-thickness-videos.html
Leírás:
- Könnyen kezelhető
- Hordozható, elemes működés
- Magyar nyelvű menü
- Színes kijelző automata kijelzett érték forgatással
- Gyárilag kalibrálva
- Nemzetközi, és helyi szabványoknak megfelel
- Különböző érdességű felületen képes mérni.
- Víz- és ütésálló kialakítás
- Percenként max. 70 mérésre alkalmas
- ElcoMaster® szoftverrel (opcionális)
- Két változatban: beépített és különálló szondás
- 75,000 mérés tárolására elegendő memória (Top verzió)
- Különböző méréshatárokkal
Modell tulajdonságok | |||
B modell | S modell | T modell | |
Gyors, precíz mérés | • | • | • |
Ismételhető mérések | • | • | • |
Magyar menürendszer | • | • | • |
Ütés és vízálló | • | • | • |
Éles, jól leolvasható kijelző | • | • | • |
Karcálló kijelző | • | • | • |
Nagy funkciógombok | • | • | • |
PC-re USB-vel tölthető | • | • | • |
Kalibrációs bizonyítvány | • | • | • |
Automatikusan forgó kijelzés | • | • | • |
Fényérzékelő | • | • | • |
Szoftverfrissítés | • | • | • |
Adatkimentés | • | • | • |
USB | • | • | • |
Bluetooth | • | • | • |
Megjeleníthető statisztikák: | • | • | • |
Mérések száma: | • | • | • |
Átlag: | • | • | • |
Szórás: | • | • | • |
Legnagyobb mért érték: |
• | • | • |
Legkisebb mért érték: |
• | • | • |
Variáció: | • | • | • |
Elcometer index: |
• | • | • |
NDFT: | • | • | |
IMO PSPC: | • | • | |
Felső és alsó határ: | • | • | |
ElcoMaster 2.0 szoftver + USB kábel | opció | • | • |
Figyelmeztető jelzés: | napi | időszakos, napi | |
Cserélhető képernyővédő fólia: | opció | • | • |
Bőr hordozó tok: | • | • | • |
Műanyag hordtáska: | opció | opció | • |
Integrált szondás: | • | • | • |
Szonda típus (mágnesezhető (F), nem mágnesezhető (N), dual (FNF)): | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
Méréshatárok | 0-1500 um, 0-5, 0-13 mm | 0-1500 um | 0-1500 um |
Különálló szondás: | • | • | • |
Szonda típus (mágnesezhető (F), nem mágnesezhető (N), dual (FNF)): | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
Méréshatárok: (lásd szonda paraméterek) | 0-1500, 0-500 um, 0-5, 0-13, 0-25 mm | 0-1500, 0-500 um, 0-5, 0-13, 0-25 mm | 0-1500, 0-500 um, 0-5, 0-13, 0-25 mm |
Modell tulajdonságok | |||
B modell | S modell | T modell | |
Kalibrációs utasítások: | • | • | • |
Többféle kalibrációs módszer: | • | • | • |
Gyári: | • | • | • |
2 pontos: | • | • | • |
1 pontos: | • | • | • |
Zero offset: | • | • | |
Előre meghatározott kalibrációs és mérési módszerek: | • | • | |
ISO, SSPC PA2, Svéd, Ausztrál: | • | • | |
Automata kalibrálás: | • | • | |
Kalibráció memória típusa g – készülék, gb – készülék és batch: | g | gb | gb |
Batchek száma: | 1 | 2500 | |
Kalibrációk mentése (3 db felhasználó által programozható): | • | ||
Kalibrációs riasztáson kívüli mérések: | • | ||
Kalibrációs zár: | • | • | • |
Utolsó mérés törlése: | • | • | • |
Készülék memória kapacitása: | 5 | 1500 | 150000 |
Egyéni batch kalibrálás: | • | ||
Határértékek: | • | ||
Limitek, készülék (g) készülék és batch (gb) | g | gb | |
Idő és dátum megjelenítés: | • | • | |
Batch típusok: | • | • | |
Batchek áttekintése, törlése: | • | • | |
Batchek, és a kalibrációs adatok mentése: | • | ||
Alfa-numerikus batch nevek: | • | ||
Fix Batch üzemmód: | • |
Szabványok:
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B,
ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B,
BS 3900-C5-6A, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1,
IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A,
ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, NF T30-124, SS 184159,
SSPC PA2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32
Műszaki információk | |
Kijelző: | 6 cm átmérőjű QVGA színes TFT kijelző, 320 x 240-es felbontás |
Elem típusa: | 2 x AA elem, újratölthető elemekkel is működik |
Eszköz méretei: | 140 x 72 x 45mm |
Súlya: | 154g |
Hőmérséklet: | -10°C – 50°C |
Tartozékok: | Elcometer 456, kalibrációs fóliák (beépített szondás készülékeknél, különálló szondásnál a szondával), csuklópánt, hordozó tok, hordtáska (T), képernyővédő fólia, 2db AA elem, kezelési utasítás, USB kábel (S,T), ElcoMaster szoftver (S,T) |
Választható mérőszondák a különálló szondás készülékekhez:
1. Skála | Méréstartomány: 0-1500µmPontosság: +/- 1-3%, vagy 2.5µm | ||||
Felbontás: 0.1µm: 0-100µm; 1µm: 100-1500µm | |||||
Egyenes | T456CF1S | T456CN1S | T456CFNF1S | ||
Pipa | T456CF1R | T456CN1R | T456CFNF1R | ||
Mini pipa M5-90° | T456CFM5R90A | - | - | ||
Anodiser | - | T456CN1AS | - | ||
PINIP | T456CF1P | T456CN1P | T456CFNF1P |
2. Skála | Méréstartomány: 0-5mmPontosság: +/- 1-3% vagy 20µm | ||||
Felbontás: 1µm: 0-1mm; 10µm: 1-5mm | |||||
Szonda típusa | Fe szonda (F) |
NFe szonda (N) |
Dual szonda (FNF) |
||
Egyenes | T456CF2S | T456CN2S | - | ||
Pipa | T456CF2R | - | - | ||
Megerősített | T456CF2ARM | - | - | ||
Teleszkópos 56-122cm |
T456CF2T | - | - | ||
Lágy festékekhez | T456CF2B | - | - | ||
Vízálló 1m kábel |
T456CF2SW | - | - | ||
Vízálló 5m kábel |
T456CF2SW-5 | - | - | ||
Vízálló 15m kábel |
T456CF2SW-15 | - | - | ||
PINIP | T456CF2P | T456CN2P | - | ||
Magas hőmérsékletű szonda 250°C |
T456CF2PHT | - | - |
3. skála | Méréstartomány: 0-13mmPontosság: +/- 1-3% vagy +/-50µm | |||
Felbontás: 1µm: 0-2mm; 10µm: 2-13mm | ||||
Szonda típusa | Fe szonda (F) |
NFe szonda (N) |
Dual szonda (FNF) |
|
Egyenes | T456CF3S | - | - | |
PINIP | T456CF3P | - | - |
6. Skála | Méréstartomány: F: 0-25mm;N:0-30mm; Pontosság: +/-0-3% v. +/- 100µm | ||||
Felbontás: 10µm: 0-2mm; 100µm: 2-30mm | |||||
Szonda típusa | Fe szonda (F) |
NFe szonda (N) |
Dual szonda (FNF) |
||
Egyenes | T456CF6S | T456CN6S | - | ||
Megerősített | T456CF6ARM | T456CN6ARM | - |
0.5 Skála | Méréstartomány: 0-500µmPontosság: +/- 1-3% v. +/- 2.5µm | ||||
Felbontás: 0.1µm: 0-100µm 1µm: 100-500µm | |||||
Szonda típusa | Fe szonda (F) |
NFe szonda (N) |
Dual szonda (FNF) |
||
Mini M3 45mm |
T456CFM3—A | T456CNM3—A | - | ||
Mini M3-90° 45mm |
T456CFM3R90A | T456CNM3R90A | - | ||
Mini M3-45° 45mm |
T456CFM3R45A | - | - | ||
Mini M3-90° 150mm |
T456CFM3R90C | T456CNM3R90C | - |
Hogyan használjuk az Elcometer 456 rétegvastagság mérőt (video): https://www.youtube.com/watch?v=OdlFDMHaXCw
Hogyan kalibráljuk az Elcometer 456 rétegvastagság mérőt (video): https://www.youtube.com/watch?v=0eQLTmZnV4U