Elcometer 309 Delta T higrométer
Elcometer 309 Delta T higrométer
Gyártói prospektus letöltése: 308_309
Az Elcometer 309 készülékkel a relatív páratartalom mellett a környezeti és harmatponti hőmérséklet különbsége (Delta T) mérhető. Ha a Delta T kisebb mint 3 ºC, akkor nem lehet festeni.
Kód | Megnevezés | Certifikát |
G309—-1 | Elcometer 309 Delta T Hidrométer | • |
Működési tartomámy | -20 ºC … +80 ºC (-4 ºF … +176 ºF) | |
Kijelzett paraméterek | Relatív páratartalom, Delta T | |
(RH) & pontosság |
0% … 100%, RH ±3% |
|
Felbontás | 0.1 ºC (0.1 ºF) / 0.1% | |
Tápellátás | 2 x AA 1.5V elem | |
Eéem élettartam | Több mint 40 óra (Kijelző világítás kikapcsolva) | |
Méretek | 180 x 75 x 35 mm | |
Tömeg | 300 g | |
Szállítva | Elcometer 309 Delta T Higrométer, hordszíj, 2 x AA elem, övre illeszthető védőtok, kalibrációs bizonyítvány |
Szabványok: BS 7079-B4, ISO 8502-4