Ödométer
Ödométer (ref. S260)
Gyári prospektus letöltése: Odometer 2021
A készülékek hagyományos mérőórás vagy elmozdulás távadós, adatgyűjtős kivitelben készülnek.
Analóg ödométer:
1 | S260 | Ödométer |
1 | S265 | Állvány (egy helyes) |
1 | S376 | Mérőóra |
1 | S273KIT | Súly készlet ( 4 x 10 kg, 1 x 5 kg, 2 x 2 kg, 1 x 1 kg) |
Cellák: | ||
1 | S268 | Cella átm 50.47 mm |
1 | S268-01 | Cella átm 71.4 mm |
1 | S268-04 | Cella átm 75.00 mm |
1 | S268-02 | Cella átm 79.8 mm |
1 | S268-03 | Cella átm 112.8 mm |
1 | S123 | Tamper 50.74 mm |
1 | S123-01 | Tamper 71.4 mm |
1 | S123-04 | Tamper 75.00mm |
1 | S123-02 | Tamper 79.8 mm |
1 | S123-03 | Tamper 112.8 mm |
1 | S122-04 | Minta vágó 50.74 mm |
1 | S122-05 | Minta vágó 71.4 mm |
1 | S122-18 | Minta vágó 75.00 mm |
1 | S122-06 | Minta vágó 79.8 mm |
1 | S122-07 | Minta vágó 112.8 mm |
1 | S274KIT | Porózus lemez 50.74 mm |
1 | S274-01KIT | Porózus lemez 71.4 mm |
1 | S274-09KIT | Porózus lemez 75,00 mm |
1 | S274-02KIT | Porózus lemez 79.8 mm |
1 | S274-03KIT | Porózus lemez 112.8 mm |
Digitális ödométer:
1 | S260 | Ödométer |
1 | S265 | Állvány (egy helyes) |
1 | S334 | Adatgyűjtő Cyber-Plus |
1 | S336-11 | Elmozdulás távadó |
1 | S336-30 | Hosszabbító kábel |
1 | S260-05N | OedoLab szoftver |
1 | S336-41 | Beállító blokk 5mm |
1 | S273KIT | Súly készlet ( 4 x 10 kg, 1 x 5 kg, 2 x 2 kg, 1 x 1 kg) |
Cellák: | ||
1 | S268 | Cella átm 50.47 mm |
1 | S268-01 | Cella átm 71.4 mm |
1 | S268-04 | Cella átm 75.00 mm |
1 | S268-02 | Cella átm 79.8 mm |
1 | S268-03 | Cella átm 112.8 mm |
1 | S123 | Tamper 50.74 mm |
1 | S123-01 | Tamper 71.4 mm |
1 | S123-04 | Tamper 75.00mm |
1 | S123-02 | Tamper 79.8 mm |
1 | S123-03 | Tamper 112.8 mm |
1 | S122-04 | Minta vágó 50.74 mm |
1 | S122-05 | Minta vágó 71.4 mm |
1 | S122-18 | Minta vágó 75.00 mm |
1 | S122-06 | Minta vágó 79.8 mm |
1 | S122-07 | Minta vágó 112.8 mm |
1 | S274KIT | Porózus lemez 50.74 mm |
1 | S274-01KIT | Porózus lemez 71.4 mm |
1 | S274-09KIT | Porózus lemez 75,00 mm |
1 | S274-02KIT | Porózus lemez 79.8 mm |
1 | S274-03KIT | Porózus lemez 112.8 mm |
További opciós kiegészítők:
Permeabilitást mérő mérőcella típusok (üvegbürettás kiegészítővel) | ||
Modell | Átmérő (mm) | Vastagság (mm) |
S272 | 50.47 | 20 |
S272-01 | 71.40 | 20 |
S272-04 | 75.00 | 20 |
S272-02 | 79.80 | 20 |
S272-03 | 112.80 | 25 |
Mérőállvány típusok | ||
Modell | Leírás | |
S265 | Mérőállvány egy ödométerhez | |
S265-01 | Mérőállvány három ödométerhez |
Súlykészlet: igény szerint
Újdonság 2021 !
S261 Automata elektromechanikus ödométer
BS 1377: 5 ASTM D2435 ASTM D3877 ASTM D4546 AASHTO T216 NF P94-090-1 NF P94-09
Az új automata elektromechanikus ödométert úgy fejlesztették ki, hogy megszüntesse vagy az abszolút minimumra csökkentse a kézi beavatkozás minden formáját, amikor az ödométerrel mér.
A terheléselosztó rendszert kifinomult PID elektromechanikus rendszer garantálja. Az 1 KHz -ig terjedő nagyfrekvenciás vezérlésnek köszönhetően nagyon pontosan képes szabályozni a terhelést. Ez nagy pontosságot tesz lehetővé kis terheléseknél, nagy sebességű terhelést nagyobb terheléseknél.
A teszt egy speciális tesztikon segítségével konfigurálható, amelyben lehetőség van a terhelések és az idők beállítására. Mind a terhelés, mind az idő szabadon konfigurálható. A nagy kijelző megkönnyíti a tesztadatok és grafikonok megjelenítését.
FŐBB JELLEMZŐK
Automatikus számítások, valós idejű grafikonok és eredmények megjelenítése a szabványnak megfelelően.
Maximális függőleges erő: akár 25 kN
Minimális sebesség: 0,00001 mm/perc
Maximális sebesség: 99,99999 mm/perc
Mintavételi frekvencia 2 kHz, választható mintavételi frekvencia 1 Hz és 20 Hz között
Méretek: 331 x 377 x 662 mm, súly: kb. 50 kg