Megújult Elcometer 415 rétegvastagság mérő
Újdonság ! – megújult Elcometer 415 rétegvastagság mérő
Gyártói prospektus letöltése: Elcometer 415C retegvastagsag mero
Magyar nyelvű prospektus letöltése: Elcometer 415 retegvastagsag mero
Video megtekintése: http://elcometer.com/en/dry-film-thickness-videos.html
- Gyors mérés (60+ mérés/perc),
- Automata szubsztrátum felismerés az FNF duál modellnél
- Mérés 1000 um-ig
- Statisztika funkció
- Nulla vagy kétpontos sík szubsztrátumra és nullára történő kalibráció. Amennyiben a szubsztrátum nem sima (érdes), úgy az Elcometer 456-ot javasoljuk
- Könnyű kezelhetőség
- Nagy kijelző, nagyméretű mért érték megjelenítéssel
- Az automata forgó és színes kijelző bármely mérési pozícióban egyszerű leolvasást tesz lehetővé
- Karc-, oldószer és vízálló kijelző
- Por álló kivitel (IP64), kiválóan alkalmas porfestékekhez ipari környezetben
- Az aktuális mért érték USB-n vagy Bluetooth® -on letölthetők. Amennyiben adatgyűjtős készüléket szeretne, úgy az Elcometer 456-ot javasoljuk
Készülékek:
Model B | Model B | Model T | Model T | |
Típus szám | A415CFBI | A415CFNFBI | A415CFTI | A415CFNFTI |
Teszt certifikát | • | • | • | • |
Beépített szonda | Ferrous (F) | Ferrous /Non-Ferrous (FNF) | Ferrous (F) | Ferrous /Non-Ferrous (FNF) |
Gyors pontos mérés 60+ mérés/perc | ■ | ■ | ■ | ■ |
Statisztika, Mérések száma, n; Átlag; Legkisebb érték, Legnagyobb érték | ■ | ■ | ■ | ■ |
Adatkimenet | USB | USB | Bluetooth® & USB | Bluetooth® & USB |
Méréstartomány | 0-1000 μm / 0-40 mils | |||
Működési hőm. | -10 … 50 °C | |||
Relatív páratartalom (RH) | 0 … 95 % | |||
Tápellátás | 2 x AA elem vagy USB | |||
Méretek (h x w x d) | 14.1 x 7.30 x 3.70 cm | |||
Tömeg | 156 g | |||
Szállítva | Elcometer 415 készülék, 2 x AA elem, acél & alumínium (duálnál) nullázó lap, kalibráló fóliakészlet, hordszíj, hordtáska, kijelző védő (T), teszt certifikát, USB kábel (T), ElcoMaster szoftver CD (T) |
T: Top verziónál